
ECU Maître EMU Classique
EMU-CLASSIC
EMU Classique
Nous sommes ravis d'annoncer une nouvelle version améliorée de notre unité de commande de moteur EMU populaire : l'EMU Classic.
Notre objectif chez ECUMASTER est de fournir les meilleurs produits possibles à un prix abordable. La nouvelle EMU Classic est la preuve de notre dévouement à cet objectif. Nous avons amélioré la conception de l'EMU en fonction des commentaires des clients et avons maintenu le prix à un niveau similaire.
Les principales améliorations sont les suivantes :
- Amélioration des sorties d'allumage permettant l'utilisation de plus d'une bobine active sur une sortie,
- Régulateur de sortie +5V séparé pour capteurs externes,
- Ponts en H hautement protégés (sorties pas à pas),
- Port USB séparé galvaniquement,
- Boîtier compact usiné CNC, anodisé noir (147x62x30 mm vs 155x120x45 mm)
EMU et EMU CLASSIC utilisent le même micrologiciel et progiciel.
EMU Classic est conçu pour faire fonctionner les moteurs les plus avancés et les plus complexes actuellement disponibles. L'EMU CLASSIC contrôle les systèmes de ravitaillement, d'allumage et auxiliaires sur les moteurs de 1 à 12 cylindres, y compris ceux dotés d'accélérateurs à commande électrique 1 et VVT.
Le micrologiciel adaptable signifie que les modèles de déclenchement de manivelle les plus difficiles peuvent être utilisés, permettant une épreuve future pour les nouveaux modèles non encore publiés. Il peut piloter directement jusqu'à 6 bobines passives ou 12 bobines intelligentes et ne nécessite pas de modules d'amplification/alimentation externes pour y parvenir. Des stratégies sophistiquées de conduite par câble offrent une large gamme de commandes d'accélérateur ainsi qu'une vérification avancée de la plausibilité (défaut/erreur) pour la sécurité. L'EMU présente plus de valeur intégrée que tout autre calculateur de rechange. Il correspond facilement à la fonctionnalité d'autres systèmes de gestion autonomes avec plusieurs entrées et sorties. Contrairement à de nombreux autres systèmes ECU, EMU a intégré une entrée lambda à large bande (capteurs Bosch LSU 4.2 filés directement), un connecteur de contrôle MAP (capteur MAP 4 bars intégré), 2 entrées de sonde EGT et une entrée pour connecter directement un capteur de teneur en éthanol Flex Fuel . Tout cela offre une plus grande flexibilité, réduit les coûts et élimine le besoin de systèmes de contrôle de conditionnement de signal externes ou supplémentaires et le câblage associé dont d'autres systèmes de gestion ont besoin. La commutation de carte, le contrôle de lancement, le contrôle adaptatif Lambda, le contrôle du carburant flexible et le contrôle du patinage des roues font partie des nombreuses options contrôlables par logiciel disponibles.
GÉNÉRAL | |
| Protection de l'enceinte | IP 60 |
| Écart de température | AECQ100 GRADE3 (-40 à +85C) |
| Protection inversée de la batterie | Oui, interne |
| Tension de fonctionnement | 6-20V, immunité aux transitoires selon ISO 7637 |
| Courant de fonctionnement (ECU) | < 0,5A |
| Taille (mm) | 155x120x45 |
| Poids (g) | 500 |
| Connecteurs | Connecteur automobile 2 x 24 FCI |
| Communication | USB (avec logiciel client PC), série ou CAN |
LES SORTIES | |
| Sorties d'injecteur | 6 sorties protégées 5A, côté bas |
| Sorties d'allumage | 6 sorties 7A (15A crête) (bobines passives et actives prises en charge) |
| Sorties auxiliaires | 6 sorties protégées 5A, côté bas |
| Sorties pas à pas | Pont complet jusqu'à 0,8 A, peut être utilisé comme sorties séparées |
| Réchauffeur WBO | Côté bas protégé jusqu'à 5A |
| +5V | 1 |
| BUS CAN | Oui, avec module supplémentaire |
| En série | Oui |
CONTRIBUTIONS | |
| Entrées analogiques | 7, 10Bits, 0-5V, 4 entrées analogiques supplémentaires avec module CAN |
| Entrées EGT | 2 pour thermocouple de type K |
| Détecteur de cliquetis | 2 |
| Capteur d'oxygène | LSU 4.2 ou bande étroite |
| Entrées de déclenchement | 3 (primaires, 2 cames) Logiciel Hall / VR sélectionnable |
| VSS | 1 (Salle / RV) |
| Carburant flexible | Utilisation de CAM#2 ou VSS |
CAPTEURS | |
| Capteurs de température | IAT, CLT, température d'huile (caractéristique définie par l'utilisateur), température d'évaporation AC |
| Capteur de pression | MAP, pression d'huile, pression de carburant (caractéristique définie par l'utilisateur), capteur de pression AC |
| Capteur d'oxygène | LSU 4.2 (contrôleur intégré), bande étroite, contrôleurs WBO externes |
| La rapidité | Capteur de vitesse du véhicule (VR/HALL), capteur de vitesse (capteur, calculé) |
RAVITAILLEMENT | |
| Injecteurs | Jusqu'à 6 injecteurs Hi Z (séquentiels) |
| Compensation de batterie | Défini par l'utilisateur, assistant pour les injecteurs populaires |
| Stratégies de ravitaillement | Densité de vitesse basée sur VE, Alpha N |
| Temp. | Basé sur IAT et CLT |
| tableau EV | 2 tableaux 16×20 (Charge x RPM), résolution de 0,1% |
| Garniture de cylindre individuelle | Oui |
| Injection étagée | Oui |
| Correction supplémentaire | Correction EGT (par cylindre), BARO, TPS vs MAP, TPS vs RPM, Warmup, Nitrous, LC, ALS, ASE, Pression de carburant, Capteur de cognement |
| Correction en temps réel basée sur Lambda | Utilisation de la table cible Lambda/AFR |
| Acc. / Enrichissement en décélération | Oui |
ALLUMAGE | |
| Sorties d'allumage | 6 pour les bobines passives et actives (sélectionnables par logiciel) |
| Déclencheurs pris en charge | N-1, N-2, N-3, N+1, Multitooth, Gâchettes Subaru, Gâchette Nissan, Lotus Elise, Gâchette Audi, Renault Clio Wiliams / Alpine, Colt 1.5CZ |
| Tableau des angles d'allumage | 2 tables 16×20 (Load x RPM), résolution de 0.5 Deg |
| Garniture par cylindre | Oui |
| Compensation de la durée de vie de la batterie | Utilisé défini, assistant pour les bobines populaires |
| Compatibilité incendie étrange | Dépend de l'application |
| Correction supplémentaire | CLT, IAT, TPS vs MAP, Nitrous, Idle, Knock sensor, LC, Pit limiteur, ALS, Flat shift, Timers, Acc. enrichissement |
DÉTECTION DE COUP | |
| Canaux | 2 |
| Gamme de fréquences de résonance | 1-20kHz , 3ème commander le FAA |
| Échantillonnage | Événement d'allumage piloté, fenêtre de frappe |
| Actions | Retard à l'allumage, enrichissement en carburant, indication au tableau de bord |
COMMANDE DE RALENTI | |
| Type de contrôle | Solénoïdes PWM (2,3 fils), drive by wire, moteurs pas à pas (bi et unipolaire), coupure allumage, coupure fuel |
| Stratégie de contrôle | Boucle ouverte/fermée, contrôle de l'angle d'allumage |
| Correction EV | Oui, pour Alpha-N |
| Corrections | Embrayage AC, ventilateur de liquide de refroidissement, entrée analogique |
BOOST CONTRÔLE | |
| Boostez les tables de référence et cible | 2 jeux 16×20 (TPS vs RPM) |
| Stratégies de contrôle | Boucle ouverte / fermée (basée sur PID) |
| Corrections | Vitesse, VSS, IAT, EGT |
CONDUITE PAR FIL 1 | |
| Stratégie de contrôle | PID 3D avancé + compensation de frottement statique |
| Manettes prises en charge | Tous avec moteur à courant continu et exigence de courant inférieure à 6A Assistant pour 28 manettes électroniques populaires |
| Caractéristique PPS à la position de l'accélérateur | tableau 3D |
| Prise en charge BLIP | Oui |
| Prise en charge de la SLA | Oui |
CONTRÔLE DE TRACTION | |
| Stratégie de CT | Delta RPM, compensation de vitesse |
| Réduction de couple | Découpe par étincelage à l'aide d'une table 3D (16×20) |
| Contrôle de la sensibilité | Commutateur rotatif à 10 positions |
CALAGE VARIABLE DES SOUPAPES | |
| Systèmes pris en charge | VVTi, MiVec, VANOS, Double Vanos |
| Nombre d'arbres à cames | 2 |
| Stratégie de contrôle | Boucle fermée basée sur PID, tables cibles d'angle CAM 12 × 12 |
COMBUSTIBLE FLEXIBLE | |
| Mesure de la teneur en éthanol | Oui |
| Mesure de la température du carburant | Oui |
| Mélange de tableaux | VE, IGN, Lambda/AFR, Boost, Carburant de démarrage, ASE, Warmup |
| Correction de la température du carburant PW | Oui |
SPORT | |
| SLA | 2 paramètres ALS indépendants, prise en charge DBW |
| Décalage léger | Par voyant de changement de vitesse |
| Contrôle de lancement | Oui |
| Coupe d'engrenage | Oui (boucle ouverte), blip DBW pris en charge Source : Commutateur, cellule de charge, CAN |
| Limiteur de fosse | Oui |
| Rolling anti lag | Oui |
PROTECTION MOTEUR | |
| Valeurs de sécurité pour les capteurs critiques | Oui |
| Tableau de bord indication des pannes | Oui, défini par l'utilisateur |
| Protection contre la surchauffe du moteur | Oui, défini par l'utilisateur, limite RPM |
| Protection basse pression d'huile | Oui, défini par l'utilisateur, éteint |
| Protection contre la pression du carburant | Oui, compensation de dose de carburant, limite de régime, arrêt du moteur |
| Température d'échappement élevée | Alarme, garniture de carburant par cylindre, limite de suralimentation |
CANBUS 2 | |
| PEUT norme | 2.0A 125, 250, 500, 1000 kbit/s 11, 29 bits |
| Tableaux de bord CAN pris en charge 3 | ECUMASTER, Motec M800 Ensemble 1, Haltech E8 E11v2, Pectel SQ 6, AEM |
| Flux CAN OEM pris en charge 3 | BMW E46, Citroën C2, Mazda RX8, Ford ST, Polaris RZR, Mini Cooper R53, Fiat 500, Renault Clio, Lotus, Ford Fiesta, Ford ST |
AUTRE | |
| Les sorties d'injection inutilisées peuvent être utilisées comme sortie AUX | Oui |
| Les sorties d'allumage inutilisées peuvent être utilisées comme sortie AUX | Uniquement pour certaines fonctions |
| Fonctions de sortie | Pompe à carburant, ventilateur de liquide de refroidissement, sorties paramétriques, contrôle nitreux, sortie de table PWM 3D, embrayage AC, relais principal, compteur de vitesse, tachymètre |
| Mot de passe de protection | Oui, 2 niveaux |
| Minuteries | Carburant, Ignition, Boost, minuteries contrôlées par des sorties virtuelles |
| Prise en charge du tableau de bord série | AIM, RaceTechnology |
| Réglage automatique | Oui |
| Portée de déclenchement intégrée | Oui |
| Enregistrement | Enregistrement en temps réel sur un ordinateur PC, enregistrement sur des enregistreurs externes (série/CAN) |
1 module externe requis
2 Module externe requis
3 Les canaux pris en charge dépendent de l'application
** Veuillez noter que nous ne pouvons fournir que des produits ECU Master au Royaume-Uni, sauf si vous n'avez pas de distributeur ECU Master dans votre pays.
Pairs well with

ECU Maître EMU Classique
Get Expert Fitment and Technical Advice from Industry Specialists.
-
Shipping Information
-
Contact Us
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
